子揚化工設備
專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)石墨設備制品
產(chǎn)品分類(lèi)
YKA圓塊孔式石墨換熱器
詳細介紹
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[參數, 參數]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
【結構和特點(diǎn)】
本設備采用單元換熱塊拼接結構,換熱塊之間采用聚四氟乙烯O形圈或膨脹PTFE密封,設備整體加裝壓力彈簧作熱脹冷縮的自動(dòng)補償機構。
【技術(shù)特性】
物料系統
設計溫度:-20~165℃
冷卻系統
設計壓力:0.4MPa
設計溫度:-20~165℃
規格:1~200m2
可根據用戶(hù)需要設計、制造設計壓力0.7MPa,設計溫度200℃的本設備,亦可設計、制造60m2以上的換熱器。
【主要優(yōu)點(diǎn)】
1)采用單元石墨設計、被損壞的塊材能迅速更換。
2)石墨塊之間采用墊片,不用粘劑,拆、裝簡(jiǎn)簞,維護方便
3)添加石墨塊即可增加換熱器的面積
4)耐沖擊力強
【用途】
本系列產(chǎn)品可用作蒸發(fā)器、加熱器、冷卻器、冷凝器。
管口尺寸表
公 稱(chēng) 通 徑 | ||||||||
a |
PN0.6DN |
d |
PN1.0DN |
石墨制氣液 分離器 |
||||
b | c | e | f |
介質(zhì) 出口 |
尾氣 出口 |
|||
YKA30- | 100 | 80 | 80 | 100 | 20 | 20 | 50 | 75 |
YKA40- | 125 | 100 | 100 | 125 | 20 | 20 | 80 | 100 |
YKA50- | 200 | 100 | 100 | 200 | 20 | 20 | 100 | 125 |
YKA60- | 250 | 100 | 100 | 250 | 20 | 20 |
安裝尺寸
規格 m 2 | 換熱塊 | 安裝尺寸 | 重量 kg | |||||||||
橫孔 ф | 縱孔 ф | L | L 1 | L 2 | L 3 | ф A | ф E | n-M ф | N 1 - ф 1 | |||
YKA30-10/10 | 2 | 10 | 10 | 744 | 104 | 158 | 172 | 180 | 320 | 8-M16 | 6- ф 18 | 240 |
4 | 1182 | 300 | ||||||||||
5 | 1620 | 360 | ||||||||||
8 | 2059 | 420 | ||||||||||
10 | 2498 | 480 | ||||||||||
1 | 16 | 744 | 240 | |||||||||
3 | 1182 | 300 | ||||||||||
5 | 1620 | 360 | ||||||||||
8 | 2498 | 482 | ||||||||||
10 | 2936 | 542 | ||||||||||
YKA40-10/10 | 7 | 10 | 1224 | 98 | 172 | 182 | 240 | 420 | 8-M16 | 6- ф 18 | 460 | |
10 | 1664 | 554 | ||||||||||
15 | 2103 | 647 | ||||||||||
18 | 2542 | 741 | ||||||||||
20 | 2981 | 836 | ||||||||||
5 | 16 | 1224 | 454 | |||||||||
8 | 1664 | 545 | ||||||||||
10 | 2103 | 636 | ||||||||||
15 | 2542 | 727 | ||||||||||
18 | 2981 | 818 | ||||||||||
20 | 3420 | 910 | ||||||||||
5 | 22 | 1224 | 447 | |||||||||
8 | 1664 | 537 | ||||||||||
10 | 2103 | 927 | ||||||||||
12 | 2542 | 717 | ||||||||||
15 | 2981 | 806 | ||||||||||
18 | 3420 | 896 | ||||||||||
20 | 3860 | 985 | ||||||||||
YKA50-16/10 | 18 | 16 | 2184 | 83 | 190 | 204 | 325 | 520 | 8- ф 18 | 8- ф 18 | 960 | |
20 | 2629 | 1090 | ||||||||||
25 | 3074 | 1220 | ||||||||||
30 | 3520 | 1350 | ||||||||||
35 | 3965 | 1480 | ||||||||||
20 | 22 | 2830 | 83 | 340 | 325 | 520 | 8- ф 18 | 1150 | ||||
25 | 3440 | 340 | 1330 | |||||||||
30 | 4040 | 340 | 1520 | |||||||||
YKA60-18/12 | 40 | 12 | 16 | 3450 | 80 | 320 | 395 | 560 | 12- ф 23 | 8- ф 23 | 2117 | |
50 | 4050 | 320 | 2400 | |||||||||
60 | 4650 | 320 | 2683 | |||||||||
YKA70 18/14 | 30 | 14 | 18 | 2192 | 345 | 480 | 250 | 650 | 12-φ23 | 1730 | 1730 | |
45 | 2936 | 400 | 2280 | 2280 | ||||||||
60 | 3684 | 310 | 2790 | 2790 | ||||||||
YKA80 18/14 | 32 | 14 | 18 | 2118 | 345 | 530 | 250 | 760 | 12-φ23 | 1806 | 1806 | |
40 | 2453 | 400 | 2238 | 2238 | ||||||||
65 | 3510 | 310 | 2840 | 2840 | ||||||||
80 | 4216 | 250 | 3290 | 3290 |
掃二維碼用手機看
未找到相應參數組,請于后臺屬性模板中添加
上一個(gè)
無(wú)
下一個(gè)
無(wú)
子揚化工—質(zhì)量成就品質(zhì)
版權所有:南通子揚化工設備有限公司
蘇ICP備15035567號 網(wǎng)站建設:中企動(dòng)力 南通
南通子揚化工設備有限公司
地址:中國江蘇省南通市如皋市九華鎮郭洋村17組58號
電話(huà):0513-85545517 、87906606
銷(xiāo)售熱線(xiàn):0513-85545517
技術(shù)電話(huà):0513-87906589
E-mail:yzj85545517@126.com
掃一掃進(jìn)入手機網(wǎng)站